PREDMETI
OPĆA GIMNAZIJA
Nastavni predmeti | Razred | |||
I | II | III | IV | |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | - | 1 | 1 | - |
Logika | - | - | 1 | - |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Sociologija | - | - | 2 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 2 | - | - | - |
P i G | - | - | - | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izborna nastava | ||||
Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filmska umjetnost | - | - | 1 | - |
Kulturna baština | - | - | - | 1 |
UKUPNO | 32 | 31 | 32 | 32 |
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA
Nastavni predmeti | Razred | |||
I | II | III | IV | |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | - | - |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | - | - |
Psihologija | - | - | 1 | - |
Logika | - | - | 1 | - |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Socijologija | - | - | 1 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 6 | 6 | 7 | 7 |
Fizika | 3(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 3(+1) |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) |
P i G | - | - | - | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izborna nastava | ||||
Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKUPNO | 33 | 33 | 33 | 33 |
JEZIČNA GIMNAZIJA
Nastavni predmeti | Razred | |||
I | II | III | IV | |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
II. strani jezik | 4 | 3 | 3 | 3 |
III. strani jezik | - | - | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | - | - | 2 | - |
Logika | - | - | 1 | - |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Socijologija | - | - | 2 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zemljopis | 2 | 2 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | - | - |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | - | 2 | - | - |
P i G | - | - | - | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izborna nastava | ||||
Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKUPNO | 32 | 33 | 34 | 33 |