REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ GEOGRAFIJE - OSNOVNE ŠKOLE
Županijsko natjecanje iz geografije održano je 1. ožujka 2018. u Gimnaziji Dubrovnik.

5. razred
red. broj | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | broj bodova | % | rang mjesto |
ŠKOLA | ŽUP. | IME I PREZIME MENTORA |
54312 MAČKA | Borna Ančić | 59 | 84 | 1. | OŠ Trpanj | 19 | Stjepan Bačić | |
98542 GENIJE | Mladen Jurković | 58 | 83 | 2. | OŠ Stjepana Radića | 19 | Marija Plećaš | |
00007 ŠIFRA | Mihael Miloslavić | 57 | 81 | 3. | OŠ Župa dubrovačka | 19 | Jelena Marić | |
69117 POGBA | Ivan Ilić | 56 | 80 | 4. | OŠ Don M. Pavlinović | 19 | Ante Buljubašić | |
54321 SLIKA | Simon Milostić | 56 | 80 | 4. | OŠ Orebić | 19 | Katarina M. Bogoje | |
12345 ŠEST | Tomislav Čurković | 52 | 74 | 5. | OŠ Petra Kanavelića | 19 | Jurica Čupić | |
12345 MATEMATIKA | Matija Sikirić | 52 | 74 | 5. | OŠ Lapad | 19 | Jasminka Nikolić | |
77777 RUKOMET | Borna Musulin | 51 | 73 | 6. | OŠ Opuzen | 19 | Ante Čubranić | |
12056 KOS | Karlo Milovčić | 50 | 71 | 7. | OŠ Kuna Pelješka | 19 | Stjepan Bačić | |
84792 PLOČA | Blanka Agatić | 48 | 69 | 8. | OŠ Vladimira Nazora | 19 | Monika Bušurelo | |
20304 AUTO | Andrija Miloslavić | 48 | 69 | 8. | OŠ Župa dubrovačka | 19 | Jelena Marić | |
27126 ISTANBUL | Nika Pažin | 46 | 66 | 9. | OŠ Stjepana Radića | 19 | Marija Plećaš | |
50505 TELEFON | Ante Bogoje | 44 | 63 | 10. | OŠ Orebić | 19 | Katarina Matić Bogoje | |
25965 LUCY | Lucija Hilić | 41 | 59 | 11. | OŠ Kuna Pelješka | 19 | Stjepan Bačić | |
09092 PLOČA | Sven Grilec | 40 | 57 | 12. | OŠ Ivana Gundulića | 19 | Branka Bender | |
09771 FORTNITE | Matej Vukanović | 39 | 56 | 13. | OŠ Vladimira Nazora | 19 | Monika Bušurelo | |
24112 ZYNGA | Ivano Lukač | 39 | 56 | 13. | OŠ Kuna Pelješka | 19 | Stjepan Bačić | |
Nadnevak: 1. ožujka 2018. god. | ||||||||
predsjednik _______________________________________ / Ana Lučić / |
||||||||
član _______________________________________ / Helena Karlić Mujo /Mirjana Žanetić/ Marija Deranja/ |
6. razred
ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | broj bodova | % | rang mjesto |
ŠKOLA | ŽUP. | IME I PREZIME MENTORA | |
41390 SCHUYLER | Hana Hebib | 49 | 70 | 1. | OŠ Marina Getaldića | 19 | Ana Lučić | |
13212 BOL | Kristijan Žerovnik | 41 | 59 | 2. | OŠ Ivana Gundulića | 19 | Nikica Bošković | |
44444 EGIPAT | Ivan Ruben Urošević | 36 | 51 | 3. | OŠ Marina Getaldića | 19 | Nikica Bošković | |
20054 GALILEO | Zoe Tolj | 33 | 47 | 4. | OŠ Marina Getaldića | 19 | Ana Lučić | |
20164 KRUMPIR | Jason Marušić | 32 | 46 | 5. | OŠ Lapad | 19 | Jasminka Nikolić | |
50125 LUK | Tomislav Parmać | 31 | 44 | 6. | OŠ Vladimira Nazora | 19 | Vlado Barbir | |
55555 DAN | Petar Franić | 29 | 41 | 7. | OŠ Vladimira Nazora | 19 | Vlado Barbir | |
00018 BRDAŠCE | Borna Kovač | 24 | 34 | 8. | OŠ Opuzen | 19 | Ante Čubranić | |
11111 ĆEVAPI | Lucija Musulin | 23 | 33 | 9. | OŠ Stjepana Radića | 19 | Sanda Blatančić | |
Antonio Vojvodić | 0 | OŠ Trpanj | 19 | Stjepan Bačić | ||||
Nadnevak: 1. ožujka 2018. god. | Predsjednik povjerenstva | |||||||
_______________________________________ / Jurica Čupić/ |
||||||||
član _______________________________________ / Jelena Marić/ |
||||||||
član _______________________________________ /Danijela Lovričević/ |
||||||||
7. razred
ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | broj bodova | % | rang mjesto |
ŠKOLA | MJESTO | ŽUP. | IME I PREZIME MENTORA | |
92351 DIGNITAS | Sara Ilišković | 61 | 87 | 1. | OŠ Petra Kanavelića | Korčula | 19 | Jurica Čupić | |
56781 ARŠTUVZŽ | Ela Benić | 51 | 73 | 2. | OŠ Ivana Gundulića | Dubrovnik | 19 | Branka Bender | |
60009 HOKAGE | Lora Lagundžija | 44 | 63 | 3. | OŠ Petra Kanavelića | Korčula | 19 | Jurica Čupić | |
12345 CVIJET | Petra Milovčić | 44 | 63 | 3. | OŠ Kuna Pelješka | Kuna | 19 | Tonći Butirić | |
22222 KUMAMTE | Domagoj Čale | 38 | 54 | 4. | OŠ Žnovo | Žrnovo | 19 | Milka Skokandić | |
13086 MALINA | Arijana Kecić | 34 | 49 | 5. | OŠ Vela Luka | Vela Luka | 19 | Mirjana Žanetić | |
11223 DŽOMBA | Toni Regjo | 31 | 44 | 6. | OŠ Župa dubrovačka | Župa | 19 | Anela Bećir Kljunak | |
Lovro Miljak | 0 | OŠ Trpanj | Trpanj | 19 | Stjepan Bačić | ||||
Nadnevak: 1. ožujka 2018. god. | |||||||||
predsjednica _______________________________________ / Jasminka Nikolić/ |
|||||||||
član _______________________________________ /Nikica Bošković/ |
|||||||||
član _______________________________________ /Sanda Blatančić/ |
|||||||||
8. razred
h | ZAPORKA | IME I PREZIME UČENIKA | broj bodova | % | rang mjesto |
ŠKOLA | MJESTO | ŽUP. | IME I PREZIME MENTORA |
61203 JIGSAW | Josip Rončević | 64 | 91 | 1. | OŠ Petra Kanavelića | Korčula | 19 | Jurica Čupić | |
13254 IBROBUM | Marin Čumbelić | 57 | 81 | 2. | OŠ Petra Kanavelića | Korčula | 19 | Jurica Čupić | |
33114 ANDROMEDA | Klara Ivandić | 51 | 73 | 3. | OŠ Trpanj | Trpanj | 19 | Stjepan Bačić | |
88888 POSAVINA | Maroje Ćavar | 49 | 70 | 4. | OŠ Vladimira Nazora | Ploče | 19 | Vlado Barbir | |
54545 GEOGRAFIJA | Leticija Grilec | 48 | 69 | 5. | OŠ Ivana Gundulića | Dubrovnik | 19 | Nikica Bošković | |
16868 NEPTUN | Deni Šaravanja | 46 | 66 | 6. | OŠ Vladimira Nazora | Ploče | 19 | Vlado Barbir | |
14510 MORE | Ivan Daničić | 43 | 61 | 7. | OŠ Kuna Pelješka | Kuna | 19 | Tonći Butirić | |
22198 ADRIA | Petra Franković | 42 | 60 | 8. | OŠ Trpanj | Trpanj | 19 | Stjepan Bačić | |
12357 SUNCE | Anđela Tomašević | 32 | 46 | 9. | OŠ Vladimira Nazora | Ploe | 19 | Vlado Barbir | |
Lea Franić | 0 | 0 | OŠ Vladimira Nazora | Ploče | 19 | Vlado Barbir | |||
Nadnevak: 1. ožujka 2018. god. | Predsjednik povjerenstva | ||||||||
_______________________________________ /Ivica Zec/ |
|||||||||
član _______________________________________ / Monika Bušurelo/ |
|||||||||
član _______________________________________ /Ante Buljubašić/ |
|||||||||